Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
19 Nassim | #02-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,000 | $3,646 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #02-04 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,838,000 | $3,600 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
19 Nassim | #02-04 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,041,000 | $3,010 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #02-04 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,838,000 | $3,600 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
19 Nassim | #03-10 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,665,000 | $3,304 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
19 Nassim | #09-09 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,133,000 | $3,882 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #27-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,411,400 | $4,121 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #17-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $11,626,900 | $4,501 |
19 Nassim | #09-09 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,133,000 | $3,882 |
contact
CAROL CHAM
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R026164I
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R026164I
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.