Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
19 Nassim | #02-05 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,938,000 | $3,000 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #02-04 | 1066 Area (sqft) | 2 | $3,838,000 | $3,600 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
19 Nassim | #02-04 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,010,000 | $2,964 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #02-04 | 1066 Area (sqft) | 2 | $3,838,000 | $3,600 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area (sqft) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
19 Nassim | #02-11 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,312,400 | $3,601 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
19 Nassim | #02-11 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,312,400 | $3,601 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area (sqft) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #27-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,411,400 | $4,121 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #17-01 | 2583 Area (sqft) | 3 | $11,626,900 | $4,501 |
19 Nassim | #09-08 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,231,000 | $3,914 |
contact
CAROL CHAM
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R026164I
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R026164I
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.