Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
19 Nassim | #02-08 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,978,000 | $3,470 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #02-04 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,838,000 | $3,600 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
19 Nassim | #02-05 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,041,000 | $3,159 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #02-04 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,838,000 | $3,600 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #13-02 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,061,000 | $3,975 |
19 Nassim | #02-05 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,041,000 | $3,159 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #13-02 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,061,000 | $3,975 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
19 Nassim | #02-08 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,978,000 | $3,470 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #25-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,500,000 | $4,222 |
19 Nassim | #09-08 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,262,000 | $3,968 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
contact
CAROL CHAM
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R026164I
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R026164I
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.